비급여 진료비 항목
우리아이들병원에서는 의료법 제54조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라
비급여항목과 금액을 공개합니다.
| 구분 | 항목명 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 입원 | 상급병실료 | 1인실 병실 차액 | 550,000원 |
| 1인실 병실 차액(0-6시입원, 18시-24시퇴원) | 275,000원 | ||
| 특실 병실차액 | 600,000원 | ||
| 특실 병실차액(0-6시입원, 18시-24시퇴원) | 300,000원 | ||
| 식사 | 보호자식 | 8,000원 | |
| 공기밥 추가 | 1,500원 | ||
| 제증명 | 진단서 | 진단서 | 20,000원 |
| 진단서 추가 | 1,000원 | ||
| 병무용진단서 | 20,000원 | ||
| 장애 정도 심사용 진단서(정신적 장애) | 30,000원 | ||
| 장애 정도 심사용 진단서(신체적 장애) | 15,000원 | ||
| 발달재활서비스의뢰서 & 세부영역검사결과지 |
발달재활서비스 의뢰서 | 10,000원 | |
| 세부영역 검사결과지 | 10,000원 | ||
| (통합)발달재활서비스 의뢰서 & 세부영역 검사결과지 | 15,000원 | ||
| 소견서 | 소견서(정신과기관제출용) | 5,000원 | |
| 진료소견서 추가 | 1,000원 | ||
| 입원확인서 | 입원확인서 | 3,000원 | |
| 입원확인서 추가 | 1,000원 | ||
| 입원확인서(퇴원당일1부무료) | - | ||
| 입원사실증명서 | 입원중확인서 | 3,000원 | |
| 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000원 | |
| 통원확인서 추가 | 1,000원 | ||
| 진료기록 복사 | 장당(1~5매) | 1,000원 | |
| 장당(6매 이상) | 100원 | ||
| 영상 CD | 10,000원 | ||
| 영문서류 | 일반 진단서 | 20,000원 | |
| 일반 소견서 | 20,000원 | ||
| 유학생검진진단서 | 20,000원 | ||
| 기타서류 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000원 | |
| 코로나 접종 증명서 | 1,000원 | ||
| [질본]예방접종증명서 | (1장) 1,000원 | ||
| [질본]영문예방접종증명서 | (1장) 2,000원 | ||
| 예방접종 | 결핵 | BCG 경피용 | 90,000원 |
| B형 간염 | 11세미만(0.5ml) - 유박스 | 25,000원 | |
| 11세이상(1.0ml) - 유박스 | 35,000원 | ||
| 소아마비 | 아이피박스 | 30,000원 | |
| dtap | 보령 | 30,000원 | |
| 콤보백신(DTaP-IPV/Hib) | 펜탁심주 | 90,000원 | |
| 뇌수막염 | 유히브 | 50,000원 | |
| DTaP-IPV-Hib-HepB | 헥사심프리필드시린지주 | 120,000원 | |
| 폐렴구균 | |||
| 프리베나 20 | 150,000원 | ||
| 프로디악스23 | 120,000원 | ||
| 수두 | 배리셀라주 | 40,000원 | |
| 스카이바리셀라주 | 40,000원 | ||
| MMR | MMR2 | 50,000원 | |
| 프리오릭스주 | 50,000원 | ||
| 일본뇌염(사) | 일본뇌염 0.4(보령) | 60,000원 | |
| 일본뇌염 0.7(보령) | 60,000원 | ||
| 일본뇌염(생) | 이모젭 | 80,000원 | |
| 씨디제박스 | 60,000원 | ||
| A형 간염 | 소아_하브릭스 | 50,000원 | |
| 소아_박타 | 50,000원 | ||
| 성인_아박심 | 80,000원 | ||
| 로타바이러스 | 로타텍 | 120,000원 | |
| 로타릭스프리필드 | 150,000원 | ||
| 수막구균 | 멘비오 | 150,000원 | |
| 멘쿼드피주 | 150,000원 | ||
| 자궁경부암 | 가다실4 | 200,000원 | |
| 가다실9 | 220,000원 | ||
| 서바릭스 | 150,000원 | ||
| T-D 파상풍 | 만11세 이상 (녹십자티디백신) | 30,000원 | |
| T-dap(파상풍+백일해) | 만11세 이상 (아다셀) | 60,000원 | |
| 콤보백신(DTaP-IPV) | 테트락심(DTaP-IPV) | 60,000원 | |
| 대상포진 | 스카이조스터주 | 180,000원 | 싱그릭스주 | 250,000원 |
| RSV | 베이포투스주 0.5mL | 650,000원 | |
| 베이포투스주 1.0mL | 650,000원 | ||
| 인플루엔자 | 일반(3가) | 40,000원 | |
| 플루아드쿼드프리필드시린지 | 50,000원 | ||
| 검사 | 검체검사 | ||
| SARS-CoV-2 항원검사 코로나19 간이검사 | 35,000원 | ||
| (동시) 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원검사 | 50,000원 | ||
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 40,000원 | ||
| 호흡기 폐렴 바이러스검사(씨젠) | 180,000원 | ||
| PCR Influenza (ABBOTT) | 70,000원 | ||
| 모발 미네랄 분석 | 160,000원 | ||
| Ethosuximide (국외) | 230,000원 | ||
| 기능검사 | 인바디검사 | 15,000원 | |
| 호기산화질소측정 | 60,000원 | ||
| 건강검진 | ABO+RH 자동화법 | 7,500원 | |
| ABO+RH 수기법 | 9,200원 | ||
| 유치원 신체검사 | 20,000원 | ||
| 비타민D (Vitamin D total)-비급여 | 20,000원 | ||
| 중금속(정량, 비급여)-Zn | 38,000원 | ||
| Lead (Pb, 납) Whole Blood 검진 | 60,000원 | ||
| 피부반응검사(일반검사)-결핵(PPD) 검진 (검사약제포함) | 60,000원 | ||
| IGRA / 결핵균 특이항원 자극 인터페론(QuantiFERON-TB Gold) | 100,000원 | ||
| 흉부 1매 (FULL PACS 포함) | 20,000원 | ||
| A형간염항체(IgM) | 30,000원 | ||
| A형간염항체(IgG) | 30,000원 | ||
| B형간염표면항원(정밀),HBsAg | 10,000원 | ||
| B형간염표면항체(정밀), HBsAb | 10,000원 | ||
| C형간염항체(정밀) HCV Ab | 40,000원 | ||
| Mumps Virus (IgG) | 35,000원 | ||
| Mumps Virus (IgM) | 35,000원 | ||
| Rubella Virus (IgG) | 35,000원 | ||
| Rubella Virus (IgM) | 35,000원 | ||
| Varicella-Zoster Virus (IgG) | 35,000원 | ||
| Varicella-Zoster Virus (IgM) | 35,000원 | ||
| Measles (IgG) | 35,000원 | ||
| Measles (IgM) | 35,000원 | ||
| 순음청력계기에의한검사-표준순음청력검사 | 40,000원 | ||
| 색각검사[색각이상검사표에의한것은제외] | 25,000원 | ||
| 요일반검사10종 (요현미경검사포함) | 10,000원 | ||
| 일반혈액검사(CBC)-혈색소(간이검사) | 5,000원 | ||
| 검진 상담료 | 30,000원 | ||
| K-SNAP(초진) | 30,000원 | ||
| K-SNAP(재진) | 20,000원 | ||
| 초음파검사 | Thyroid SONO | 250,000원 | |
| Thyroid SONO F/U | 175,000원 | ||
| Torticollis SONO | 250,000원 | ||
| Torticollis SONO F/U | 175,000원 | ||
| 꼬리뼈(dimple) | 250,000원 | ||
| 꼬리뼈(dimple) F/U | 175,000원 | ||
| Hip SONO | 250,000원 | ||
| Hip SONO F/U | 175,000원 | ||
| DDH SONO | 250,000원 | ||
| DDH SONO F/U | 175,000원 | ||
| Extremities SONO | 250,000원 | ||
| Extremities SONO F/U | 175,000원 | ||
| Skin(Nodule, mass) SONO | 250,000원 | ||
| Skin(Nodule, mass) SONO F/U | 175,000원 | ||
| Brain | 250,000원 | ||
| Brain(F/U) | 175,000원 | ||
| 약제 | 약제비 | 소노뷰주(설파헥사플루오라이드) | 300,000원 |
| 비오플250캡슐 | 450원 | ||
| 락스타캡슐 | 200원 | ||
| 훼럼키드액 1병 (10.71g/60mL) | 11,000원 | ||
| 하이드라섹산 10MG | 1,100원 | ||
| 하이드라섹산 30MG | 1,500원 | ||
| 액트에어설하정 초기치료단계 1정 | 6,000원 | ||
| 액트에어설하정 유지치료단계 1정 | 6,600원 | ||
| 액트에어설하정 초기치료단계 1박스 (31정) | 186,000원 | ||
| 액트에어설하정 유지치료단계 1박스 (30정) | 198,000원 | ||
| 아카리작스12SQ집먼지진드기설하정 30정 | 240,000원 | ||
| 페라미플루주 1vail(~15kg) | 80,000원 | ||
| 페라미플루주 2vail(15kg~) | 150,000원 | ||
| 바로페라주 60ml(2세이상) | 150,000원 | ||
| 코미플루원스주 60mL (2세이상) | 150,000원 | ||
| 페라미플루프리믹스주 100ml (2세이상) | 150,000원 | ||
| 아모부로펜주 4mL | 40,000원 | ||
| 지씨아르기닌 주 | 50,000원 | ||
| 서카딘서방정 | 1,200원 | ||
| 크리롤액 8mL(4g) | 1,200원 | ||
| 크리롤액 20mL(10g) | 1,800원 | ||
| 카네스텐크림(20g) | 13,000원 | ||
| 칼라민로션 | 6,000원 | ||
| 덱스파놀연고(덱스판테놀) | 7,000원 | ||
| 오라메디연고 | 7,500원 | ||
| 페리터치액 | 6,000원 | ||
| 링거라이트액 200ML | 4,000원 | ||
| 베노플러스 겔 | 10,000원 | ||
| 탄툼베르데 네뷸라이저 | 10,000원 | ||
| 트라몰주 100ml | 30,000원 | ||
| 알레르겐 면역요법 |
NOVO-HELISEN Depot(초기,3vial) | 520,000원 | |
| NOVO-HELISEN Depot(유지,2vial) | 560,000원 | ||
| Allergovit(초기 A+B,2vial) | 540,000원 | ||
| Allergovit(유지 B+B,2vial) | 660,000원 | ||
| (초기)티로신에스주사(트리트먼트코오스A) | 600,000원 | ||
| (유지)티로신에스주사(컨티뉴에이션코오스A) | 600,000원 | ||
| 알레르겐 면역요법 - 주사료 | 5,000원 | ||
| 영양제 | 페디아민6%주 100ml | 60,000원 | |
| 아르믹스주 250mL(백) | 80,000원 | ||
| A기력회복비타민영양주사(라이넥1amp) | 80,000원 | ||
| B기력회복비타민영양주사 (라이넥2amp) | 100,000원 | ||
| 라이넥 SC | 30,000원 | ||
| 푸르설타민주 | 30,000원 | ||
| 재료대 | 치료재료대 | 암보드 | 12,000원 |
| 대변기 | 4,000원 | ||
| 소변기 | 4,000원 | ||
| SPACER | 65,000원 | ||
| PEAK FLOW METER | 40,000원 | ||
| 제로이드 | 제로이드 인텐시브 리치크림 MD 160g | 60,000원 | |
| 제로이드 인텐시브 크림 MD 160ML | 56,000원 | ||
| 제로이드 인텐시브 로션 MD 300ML | 56,000원 | ||
| 인트린직 | 인트린직 로션 MD 500G | 90,000원 | |
| 인트린직 크림 MD 250G | 90,000원 | ||
| 인트린직 아이비젤 MD 50G | 36,000원 | ||
| 구분 | 항목명 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 마음튼튼센터 / 소아신경발달클리닉 |
기능검사료 (신경계 기능검사) |
선별면담 | 150,000원 |
| 선별면담(발달) | 150,000원 | ||
| 언어 A ) 3단어이하 | 160,000원 | ||
| 언어 B ) 3단어이상 | 200,000원 | ||
| 언어 C ) 발달 + 유창성 | 250,000원 | ||
| 언어 D ) 언어 종합-특수(말더듬, 화용) | 300,000원 | ||
| 언어 E ) 언어 종합-학령기 | 300,000원 | ||
| 언어 F ) 단독평가 | 100,000원 | ||
| 언어 F ) 단독평가-기본 | 100,000원 | ||
| 언어 F ) 단독평가-학령기 | 150,000원 | ||
| 언어 G ) 진전평가 | 130,000원 | ||
| 언어 H ) 난독+언어 | 300,000원 | ||
| 영유아 언어발달검사 (SELSI) | 200,000원 | ||
| 취학 전 아동의 수용 언어 및 표현 언어 발달 척도 (PRES) | 200,000원 | ||
| 수용표현 어휘력 검사 (REVT) | 200,000원 | ||
| 한국판 K-SADS-PL (행동장애 부록) | 80,000원 | ||
| 한국판 K-SADS-PL (정동장애 부록) | 80,000원 | ||
| 한국판 K-SADS-PL (불안장애 부록) | 80,000원 | ||
| 덴버발달검사(DDST) | 30,000원 | ||
| 교육진단검사(PEP-R) | 200,000원 | ||
| 주의력검사 (단독) | 200,000원 | ||
| 주의력검사 (추가) | 130,000원 | ||
| 학업성취검사 - 단독 | 150,000원 | ||
| 영유아발달검사(사회적 의사소통) | 100,000원 | ||
| 불안민감척도 ASI | 80,000원 | ||
| 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-신경증불안평가 | 50,000원 | ||
| 증상 및 행동 평가 척도(우울척도)-신경증우울평가 | 80,000원 | ||
| 증상 및 행동 평가 척도(기타)-이화방어기제검사 | 80,000원 | ||
| 증상 및 행동 평가 척도(기타)-회복탄력성척도 | 50,000원 | ||
| 증상 및 행동 평가 척도(기타)-한국판성격평가척도(KPAI) | 80,000원 | ||
| 정신요법료 | 신경발달중재-감각통합평가(감각) | 120,000원 | |
| 신경발달중재-감각통합평가(운동) | 120,000원 | ||
| 신경발달중재-감각통합평가(통합) | 200,000원 | ||
| 신경발달중재치료-감통평가 | 100,000원 | ||
| 신경발달중재-작업평가 | 100,000원 | ||
| 신경발달중재-감통작업통합평가 | 250,000원 | ||
| 신경발달중재치료-A | 10,000원 | ||
| 신경발달중재치료-B | 20,000원 | ||
| 신경발달중재치료-C | 30,000원 | ||
| 신경발달중재치료-D | 50,000원 | ||
| 구분 | 항목명 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 치아튼튼센터 | 레진 | 전치부,소구치,대구치 1면 | 100,000원 |
| 2면 이상 | 150,000원 | ||
| cervical, Buccal pit | 60,000원 | ||
| diastema | 170,000원 | ||
| 외상치 build up | 200,000원 | ||
| Resin core | 50,000원 | ||
| post | 100,000원 | ||
| 크라운 | 지르코니아 구치 | 550,000원 | |
| 지르코니아 전치 (PFZ) | 600,000원 | ||
| gold | 800,000원 | ||
| PFM | 450,000원 | ||
| 인레이 | gold | 450,000원 | |
| 세라믹 인레이(e-max) | 350,000원 | ||
| 온레이 | gold | 650,000원 | |
| 외상 스플린트 | 150,000원 | ||
| 틀니 | 1악당 | 1,500,000원 | |
| 스케일링 | 성인 | 50,000원 | |
| 치아튼튼센터(소아) | 스케일링 | 소아 | 40,000원 |
| space maintainer(공간유지장치) | B&L | 170,000원 | |
| LA, TPA, nance | 300,000원 | ||
| 레진 | 유구치 | 80,000원 | |
| 유전치(1면) | 100,000원 | ||
| 유전치(2면) | 120,000원 | ||
| 크라운(ss crown) | 유구치 | 120,000원 | |
| 유견치 | 130,000원 | ||
| Zirkiz | 250,000원 | ||
| 영구치 | 270,000원 | ||
| 예방치료 | 실란트(유치) | 30,000원 | |
| 불소 | 30,000원 | ||
| 치면세마 | 30,000원 | ||
| 건강검진 | 유치원 구강검사, 구강검진표 | 13,000원 | |
| 교정 | 악궁확장장치 (A타입) | 1,200,000원 | |
| 악궁확장장치 (B타입) | 1,800,000원 | ||
| finger spring | 800,000원 | ||
| halterman | 550,000원 | ||
| 프리올소 | 800,000원 | ||
| Clipy-C bracket 교정 | 4,800,000원 | ||
| 교정발치 | 50,000원 | ||
| mini screw | 100,000원 | ||
| 진정치료 | 약물 진정치료 | 120,000원 | |
| 웃음가스(비보험) | 40,000원 | ||
| 치아튼튼센터(제증명) | 제증명 | 진단서 | 20,000원 |
| 수술확인서 | 20,000원 | ||
| 소견서 | 10,000원 | ||
| 치료확인서(보험사양식) | 5,000원 | ||
| 통원확인서 | 3,000원 | ||
| 진료차트사본 | 1,000원 | ||
| 엑스레이반출(인화) | 5,000원 | ||
| 엑스레이반출(전송) | 10,000원 | ||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | ||